Home / Künstler
Claudia Herbst
1967 geboren in Eggenfelden, Bayern
Lebt seit 1996 in den USA
Werdegang
1986 | Fachhochschulreife, Fachoberschule für Mode und Bekleidung, Frankfurt am Main |
1993 | Bachelor of Fine Arts in Computer Graphics, Ringling School of Art and Design, Sarasota, FL, USA |
1993-96 | Forschungsassistentin: Imaging Research Center, Universität von Maryland Baltimore County, Baltimore, MD, USA |
1995-96 | Lehrberuf: Universität von Maryland Baltimore County, Baltimore, MD, USA. Kurse über Prozesse der digitalen Bilderzeugung und interaktivem Aufbau mit Konzentration auf das Entwicklungskonzept. |
1996 | "Master of Fine Arts" Imaging and Digital Arts, Universität von Maryland Baltimore County, Baltimore, MD, USA |
1996-97 | Training Manager, Disney Interactive, Burbank, CA, USA Verantwortlich für die Gestaltung eines Training Programmes für digitale Medien. |
1997-98 | Technologies Training Specialist, Disney Feature Animation, Burbank, CA, USA. Beauftragt mit der Aus-und Weiterbildung digitaler Künstler im high-end 3D Bereich. |
Seit 1999 | Assistant Professor, Pratt Institute, School of Art and Design, Department of Computer Graphics and Interactive Media, Brooklyn, NY, USA. Vollzeit-Stelle an Fakultät beinhaltet das Unterrichten von 3D Animationen und Gestaltung sowie interkatives Design in Klassen von Studenten und Promovierten. |
Ausstellungen & Screenings
1994 | Official TV Company of the Russian State SIGGRAPH Video Ganza, Orlando, FL 6th Annual Juried Film and Video Extravaganza, Baltimore, MD |
1995 | JAGA´s Film and Video Show, Tokyo, Japan Central Florida Film and Video Festival, Orlando, FL ISEA, 6h International Symposium of Electronic Arts, Montreal, Canada 7th Annual Juried Film and Video Extravaganza, Baltimore, MD SIGGRAPH, Computer Animation Festival, Los Angeles, CA SIGGRAPH, Electronic Theater, Los Angeles, CA Baltimore Museum of Art, Independent Film and Video Makers Competition, Baltimore, MD |
1996 | Thaw Film, Video and Digital Media Festival, Museum of Art, University of Iowa, Iowa City, IA Corcoran Museum of Art, 4th AMAMA, Film and Video Programm, Washington D.C. Premiere MFA Exhibition, Group Show, Fine Arts Gallery, UMBC, Baltimore, MD Ciberart, II International Show on New Technologies: Art & Communication, Valencia, Spain |
1997 | Ciberart, II International Show on New Technologies: Art and Communication, Valencia, Spain Layers in Time, Group Show, Halcyon Gallery, Baltimore, MD, ISEA, 8th International Symposium of Electronic Arts, Chicago, IL, Dallas Annual Video Festival, Dallas Museum of Art, Dallas, TX Techno Seduction, Group Show, Cooper Union , New York, NY Digital Salon, Group Show, New York, NY New Voices-New Visions, annual contest: honorable mention, New York International Video and New Media Festival, New York, NY |
1999 | "1999 Zwischen den Zeiten 2000,” European festival for new media, 2nd prize, Frankfurt, Germany |
Veröffentlichungen Text
1993 | "Computer Ausbildung in den USA,” Computer Art Faszination, Frankfurt, Germany |
1998 | "Disney Animiert die Zukunft,” Computer Art Faszination, Frankfurt, Germany |
2000 | "Gender and Computer Graphics Imaging: To Err May Be Salvation,” Leonardo, MIT Press, forthcoming "A Crisis in Se-Mantics: Gendered Symbols and Notions in Computer Graphics Imaging,” Evolution, Revolution and Implementation: Computers and Writing for Global Change. Presentation Abstracts. Fort Worth, TX "Computer Graphics Imaging: Interfacing Life and Death in the Absence of Women,” Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering, journal, April-May issue, Australia "War and Economic Inequality for Women in Computer Graphics,” M/C/T, journal-e-zine concerned with Media, Culture and Technology, issue #3 |
Panels und Präsentationen
1994 | "Why Technology?," Maryland Art Association, MAEA, Baltimore, MD, USA |
1999 | ”Educational New Media: A Strategy Session,” presentation on gender and technology, Banff Centre for the Arts Banff, Canada. "Savoir Faire/Immersive Laboratory Think Tank,” development of a plan for an enhanced research laboratory, Banff Centre for the Arts, Banff, Canada "Representation of Gender and Violence in New Media,” presentation on gender and technology, Pratt Institute, Brooklyn, NY |
2000 | "A Crisis in Se-Mantics: Gendered Symbols and Notions in Computer Graphics Imaging,” presentation on language in computer graphics imaging. Computers and Writing 2000, annual conference, Fort Worth, TX |